時刻、價目、料金表

往返稚內 ⇔ 利尻島(鴛泊)

運行期間 稚內出發 – 鴛泊抵達 鴛泊出發 – 稚內抵達
1/1 – 4/20 06:55 – 08:35 09:05 – 10:45
13:55 – 15:35 17:35 – 19:15
4/21 – 7/4 06:45 – 08:25 08:55 – 10:35
10:10 – 11:50 14:35 – 16:15
14:30 – 16:10 16:40 – 18:20
7/5 – 9/30 07:15 – 08:55 08:30 – 10:10
11:10 – 12:50 12:05 – 13:45
16:40 – 18:20 17:35 – 19:15
10/1 – 10/31 06:45 – 08:25 08:55 – 10:35
10:10 – 11:50 14:35 – 16:15
14:30 – 16:10 16:40 – 18:20
11/1 – 12/31 06:55 – 08:35 09:05 – 10:45
13:55 – 15:35 17:35 – 19:15

往返稚內 ⇔ 礼文島(香深)

運行期間 稚內出發 – 香深抵達 香深出發 – 稚內抵達
1/1 – 4/20 06:40 – 08:35 09:05 – 11:00
14:10 – 16:05 17:05 – 19:00
4/21 – 7/4 06:30 – 08:25 08:55 – 10:50
(10:10 – 13:00) (13:25 – 16:15)
14:45 – 16:40 17:05 – 19:00
7/5 – 9/30 06:30 – 08:25 08:55 – 10:50
10:35 – 12:30 14:20 – 16:15
14:10 – 16:05 17:05 – 19:00
10/1 – 10/31 06:30 – 08:25 08:55 – 10:50
(10:10 – 13:00) (13:25 – 16:15)
14:45 – 16:40 17:05 – 19:00
11/1 – 12/31 06:40 – 08:35 09:05 – 11:00
14:10 – 16:05 17:05 – 19:00

往返利尻島(鴛泊) ⇔ 礼文島(香深)

運行期間 鴛泊出發 – 香深抵達 香深出發 – 鴛泊抵達
1/1 – 4/20 15:55 – 16:40 16:25 – 17:10
4/21 – 7/4 12:15 – 13:00 13:25 – 14:10
7/5 – 9/30 13:15 – 14:00 16:25 – 17:10
沓形出發 – 香深抵達 香深出發 – 沓形抵達
16:00 – 16:40 12:55 – 13:35
10/1 – 10/31 鴛泊出發 – 香深抵達 香深出發 – 鴛泊抵達
12:15 – 13:00 13:25 – 14:10
11/1 – 12/31 15:55 – 16:40 16:25 – 17:10
TOPへ戻る