時刻、價目、料金表

往返江差 ⇔ 奥尻島

運行期間 江差出發 – 奧尻島抵達 奧尻島出發 – 江差抵達
1/1 – 3/31 13:00 – 15:20 08:15 – 10:35
4/1 – 4/28 13:00 – 15:10 07:00 – 09:10
4/29 – 5/5 09:40 – 11:50 07:00 – 09:10
17:40 – 19:50 15:00 – 17:10
5/6 – 6/30 13:00 – 15:10 07:00 – 09:10
7/1 – 8/22 09:40 – 11:50 07:00 – 09:10
17:40 – 19:50 15:00 – 17:10
8/23 – 11/30 13:00 – 15:10 07:00 – 09:10
12/1 – 12/31 13:00 – 15:10 07:30 – 09:40

往返江差 ⇔ 奥尻島

運行期間 江差出發 – 奧尻島抵達 奧尻島出發 – 江差抵達
11/1 – 12/31 13:00 – 15:20 07:00 – 09:20
奥尻島冊子
TOPへ戻る